月份 | 进件量 | 有效进件量 | 预审批通过量 | 初审通过量 | 终审通过量 | 全流程转化率 |
12月 | 6457 | 4890 | 6075 | 5602 | 4234 | 65.57% |
11月 | 118 | 98 | 77 | 41 | 28 | 23.73% |
10月 | 167 | 141 | 120 | 56 | 44 | 28.74% |
9月 | 268 | 219 | 170 | 73 | 59 | 22.01% |
8月 | 376 | 311 | 273 | 150 | 124 | 35.90% |
7月 | 127 | 108 | 87 | 46 | 38 | 29.92% |
合计 | 7513 | 5767 | 6802 | 5968 | 4527 | 60.26% |
1、资源整合:云闪付+银行+商户=超值大礼包!
2、多点露出:在支付完成页+签到页+首页背景图+首页banner+本地专区等多个重点资源位宣传。
3、站内引流:签到页、小程序引流跳转+城市服务推送+重点9个地市轮播。
4、站外宣传:银行及商户培训、商户自有渠道宣传,“银联安徽”微信公众号宣传。
3、通过与线下实体商户联合开展推广营销项目
抓住受理侧商户希望整合外部资源,做大销售的机会;
合作方领导强势支持,分解目标任务到人,每日通报复盘;
不断扩散宣传,形成日比日增的态势;
整合撬动银行、商户、银联侧资源,放大权益。
2021年12月阜阳商厦驻点客户群体分析数据表 | |||||
序号 | 类别 | 分类 | 客户数 | 占比 | 合计 |
1 | 审批情况 | 审批通过 | 4021 | 76% | 5310 |
审批拒绝 | 1289 | 24% | |||
2 | 性别 | 女 | 2600 | 66% | 3926 |
男 | 1326 | 34% | |||
3 | 婚姻状况 | 已婚 | 3656 | 93% | 3926 |
未婚 | 270 | 7% | |||
4 | 年龄 | 30岁以下 | 519 | 13% | 3926 |
30岁 (含)40岁 | 1399 | 36% | |||
40岁(含)-50岁 | 1292 | 33% | |||
50岁(含)以上 | 716 | 18% | |||
5 | 交易金额 (828万元) | 500元以下 | 1895 | 48% | 3926 |
500元(含)-1000元 | 740 | 19% | |||
1000元(含)3000元 | 670 | 17% | |||
3000元(含)-5000元 | 186 | 5% | |||
5000元(含)-10000元 | 252 | 6% | |||
10000元(含)以上 | 183 | 5% | |||
6 | 交易笔数 (5.2万笔) | 3笔以下 | 11 | 1% | 3926 |
3笔(含)笔 | 491 | 13% | |||
5笔(含)10笔 | 1072 | 27% | |||
10笔(含)以上 | 2352 | 59% | |||
备注: 1、交易数据的统计周期为2021年12月15日-2022年1月10日; 2、交易金额828万元,其中银联渠道122万元,占比15%。 |